产品名称:钻铣床
发布时间:2025-07-02
产品型号:ZX50F
产品特点:ZX50F钻铣床适用于各种中小型零件加工,特别是有色金属材料;塑料;尼龙的切削,具有结构简单,操作灵活等优点,广泛用于单件或是成批的机械制造;仪表工业;建筑装饰和修配部门。
| 主要技术参数 | ZXD50 ZX50C | ZXTM40 | ZX-20 | ZX-16 | |
| ZX7550 ZX7550C | ZX50F ZX50CA | ||||
| 钻孔最大直径(mm) | 50 | 50 | 40 | 20 | 16 | 
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 
| 立铣最大直径(mm) | 25 | 25 | 25 | 10 | 8 | 
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | 120 | 100 | ||
| 攻丝最大直径(mm) | M16 | M16 | M16 | ||
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 140-440 | 38-430 | 140-600 | 70×120 | 83-380 | 
| 主轴转速范围(r.p.m) | 230-1825 115-1750 | 270-2400 115-1750 | 168-3160 | 250×3200 | 250-3200 | 
| 主轴行程(mm) | 120 | 110 | 115 | 90 | 85 | 
| 工作台尺寸(mm) | 1000×250 | 900-240 | 800×240 | 500×200 | 420-155 | 
| 工作台行程(mm) | 530-220 | 400-250 | 300×150 | 300×150 | 250-120 | 
| 外形尺寸(mm) | 132×138×207(211) | 122×87×210(215) | 110×104×187 | 28×67×120 | 68×58×110 | 
| 145×138×207(211) | 135×87×210(215) | 120×104×187 | |||
| 电动机功率(KW) | 0.85/1.5 | 1.5 0.85/1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 
| 净重(Kg) | 750 | 460 510 | 430 | 190 | 120 | 
| 475 520 | 
| 相关同类产品: |