产品名称:普通卧式车床
发布时间:2026-06-12
产品型号:CW61125X2000
产品特点:CW61系列普通卧式车床为多功能通用车床,适用于高速钢和硬质合金钢刀具对不同材质的轴类零件,圆筒型和盘状零件,进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体,车削锣纹等工序
一、CW61系列普通卧式车床为多功能通用车床,适用于高速钢和硬质合金钢刀具对不同材质的轴类零件,圆筒型和盘状零件,进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体,车削锣纹等工序,主轴采用三支承结构,床身采用整体床身,使床身有较高的刚度,机床设有单独油泵,强制润滑,溜板、刀架、床鞍、能快速移动,本机床具有刚性强、效率高、安全可靠、操作方便和造型美观等特点。
二、该系列车床床身宽度755毫米,具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
三、机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性。
四、
技术参数
项目 | 单位 | CW61125 |
床身上最大回转直径 | mm | 1250 |
过滑板回转直径 | mm | 900 |
最大工件长度 | mm | 2000 |
最大切削长度 | mm | 1800 |
床身导轨宽度 | mm | 755 |
主轴通孔直径和前端锥孔 | mm | Ф130mm; 1;20/140 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 正转21种 3.15-315 反转12种3.5-291 |
纵横进给量种数 | mm | 56/56 |
进给范围 | 纵向:0.1-12:横向0.05-6;上刀架0.025-3 | |
丝杠螺距 | mm | 12mm(公制); 1/2"(英制) |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
公制螺纹种数、范围 | mm | 44:1-120 |
英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 31;28-1/4 |
模数螺纹种数、范围 | mm | 45;0.5-60 |
径节螺纹种数、范围 | DP | 38;1/2-56DP |
下刀架最大横向行程 | mm | 520 |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒直径 | mm | 160 |
尾座套筒锥度 | 莫氏 | 6" No.6 |
主电机功率 | kw | 22 |
快速电机功率 | kw | 1.5 |
冷却泵电机功率 | w | 125 |
机床长度*宽度*高度 | mm | 4300*1850*1890 |
机床重量 KG | KG | 9000 |
五、随机附件及工具清单
序号 | 名称 | 尺寸及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 冷却装置 | 套 | 1 | ||
2 | 照明装置 | 36V/40W | 套 | 1 | |
3 | 卡盘 | 四爪单动卡盘Φ1000mm | 套 | 1 | |
6 | 挂轮 | 66、63、57、42 | 套 | 1 | |
7 | 刀台扳手 | 件 | 1 | ||
8 | 尾座摇把 | 件 | 1 | ||
9 | 尾座顶尖 | 件 | 1 | ||
10 | 卡盘扳手 | 套 | 1 | ||
11 | 调整垫铁 | 套 | 1 | ||
12 | 地脚螺栓 | 套 | 1 | ||
13 | 油枪 | 件 | 1 | ||
14 | 中心架跟刀架 | 含三米及三米以上 | 套 | 1 | 选配 |
15 | 使用说明书 | 本 | 1 | ||
16 | 合格证明书 | 份 | 1 | ||
17 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 相关同类产品: |