产品名称:7550钻铣床
发布时间:2025-07-02
产品型号:ZX7550W(CA)
产品特点:7550钻铣床加强型钻孔最大直径(mm)50;端铣最大宽度(mm)100;立铣最大直径(mm)25;镗孔最大直径(mm)120。
| 规格 | ZX6350CWA | ZX7550W/9550W | ZX7550CW |
| ZX7550WA | ZX7550CWA | ||
| 钻孔最大直径(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 | 25 | 25 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 攻丝最大直径(mm) | M16 | M16 | M16 |
| 立式主轴端面至工作台距离(mm) | 80-460 | 115-500 | 115-500 |
| 立式主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750 | 230-1825 | 115-1750 |
| 卧式主轴转速范围(r.p.m) | 40-1300 | 100-1590 | 100-1590 |
| 立式主轴行程(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1000×280 | 1000×250 | 1000×250 |
| 工作台行程(mm) | 480×260 | 530-220 | 530×220 |
| 外形尺寸(mm) | 140×129×213 | 132×148×214 | 132×148×218 |
| 145×148×214 | 145×148×218 | ||
| 电动机功率(KW) | 0.85/1.5 2.2 | 0.85/1.5 1.1 | 0.85/1.5 1.1 |
| 1.5/2.2 1.5 | |||
| 净重(Kg) | 1200 | 1050 | 1050 |
| 相关同类产品: |