产品名称:液压闸式剪板机
发布时间:2024-06-24
产品型号:QC-11Y
产品特点:液压闸式剪板机QC11Y全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的刚性与稳定性。
型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 行程次数 | 后挡料范围 | 剪切角 | 喉口深度 | 主电机功率 | 外形尺寸 |
mm | mm | min -1 | mm | mm | kw | mm(L×W×H) | ||
4×2500 | 4 | 2500 | 25-45 | 600 | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000×2000×1850 |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030×2075×1920 |
6×3200 | 6 | 3200 | 16-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730×2075×1970 |
6×4000 | 6 | 4000 | 14-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530×2075×2080 |
6×5000 | 6 | 5000 | 11-40 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530×2075×2210 |
6×6000 | 6 | 6000 | 9-36 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 6530×2075×2520 |
7×7000 | 7 | 7000 | 7~28 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530×2075×2830 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3040×2075×1920 |
8×3200 | 8 | 3200 | 16-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3740×2075×1920 |
12×2500 | 12 | 2500 | 12-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110×2575×2210 |
12×3200 | 12 | 3200 | 7-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3810×2575×2420 |
12×4000 | 12 | 4000 | 8-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 4610×2575×2530 |
16×2500 | 16 | 2500 | 16-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130×2655×2200 |
16×3200 | 16 | 3200 | 12-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3830×2655×2200 |
相关同类产品: |